-
Folha de aço inoxidável da placa
-
os ss sem emenda conduzem
-
Bobina de aço inoxidável
-
Barras planas de aço inoxidável
-
Tubulação de aço inoxidável
-
Barras redondas de aço inoxidável
-
tiras lisas de aço inoxidável
-
Barra de ângulo de aço inoxidável
-
Bobina de aço galvanizada Prepainted
-
Bobina de aço de PPGL
-
Tubulação do ferro galvanizado
-
Bobina da folha do SOLDADO
-
Perfis do aço carbono
-
Tubulação sem emenda de aço de liga
-
Vista - a placa de aço resistente
tubulação soldada 30x15mm de aço inoxidável de 80x40mm em volta de 201 304 316L
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | TISCO |
Certificação | ISO,SGS |
Número do modelo | 300 séries |
Quantidade de ordem mínima | 3 toneladas |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Exportação padrão que embala (papel impermeável + anéis de aço), ou como sua exigência |
Tempo de entrega | o navio no prazo de 10 dias recebeu em seguida o avanço |
Termos de pagamento | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte | 3000 toneladas pelo mês |

Entre em contato comigo para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | tubo 201 304 316L de aço inoxidável | Padrão | ASTM, AISI, GB, JIS, RUÍDO, EN |
---|---|---|---|
Categoria | 304 304L 316 316L 310S 321 | Espessura | 1-120mm |
Comprimento | 1000-6000mm ou personalizado | forma | Redondo/quadrado/especial |
Superfície | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Processando o serviço | Dobra, soldando, Decoiling, corte, perfurando |
Tolerância | ±1 | Aplicação | Decoração, indústria |
Realçar | tubulação soldada de aço inoxidável de 80x40mm,tubulação soldada ss de 30x15mm,os ss conduzem o círculo 201 304 316L |
TISCO ASTM que /Hot frio rolou 201 304 Ss sem emenda de 304L 316 316L 310S 321/soldados de aço inoxidável conduzem o preço
Descrição do produto
a tubulação 201 304 316L de aço sem emenda inoxidável é usada extensamente nos automóveis, motocicletas,
molas de gás, maquinaria hidráulica, maquinaria de construção e indústria da refrigeração.
Material |
304:0cr18ni9, 0cr17ni8201: 1cr17mn6ni5n, 1cr13mn9ni1n
316:0cr17ni12 ou como o pedido do cliente |
Tamanho (tubulação redonda) |
9,5, 12,7, 15,9, 17, 18, 19,1, 20, 21, 22,2, 23, 25,4, 28, 318, 35,60, 63,5, 73, 76,2, 88,9, 101,6, 114,3, 127, 133, 159, 168, 219 milímetros ou personalizado |
Tamanho (tubulação do sqare) |
30x15,80x40mm ou personalizado |
Espessura |
0.24-3 milímetros |
LengthWidth |
8-219mm |
Diâmetro exterior |
Diâmetro exterior: espessura de ±0.2mm: comprimento de ±0.02mm: ±0.5mm |
Método do processo | Código tirado, recozido com proteção do nitrogênio, forma ultrassônica, automática, lustrada |
Revestimento |
: B lixado: 400#-600# espelho C: a linha fina escovou D: TitanlumE da LATA: HL escovaram & o espelho (dois tipos da terminação para uma tubulação) |
Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | <> | <> | 5. 5-7. 5 | <> | <> | 3. 50-5. 50 | 16. 0-18.0 | - |
202 | <> | <> | 7. 5-10. 0 | <> | <> | 4. 0-6. 0 | 17.0-19.0 | - |
301 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 0-8. 0 | 16. 0-18. 0 | - |
302 | <> | <> | <> | <> | <> | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | <> | <> | <> | <> | <> | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
304L | <> | <> | <> | <> | <> | 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
309S | <> | <> | <> | <> | <> | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
310S | <> | <> | <> | <> | <> | 19. 0-22. 0 | 24. 0-26. 0 | - |
316 | <> | <> | <> | <> | <> | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3. 0 |
316L | <> | <> | <> | <> | <> | 11.0-14.0 | 16. 0-18. 0 | 2. 0-3. 0 |
321 | <> | <> | <> | <> | <> | 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
630 (17-4PH) | <> | <> | <> | <> | <> | 3. 00-5. 00 | 15. 5-17. 5 | - |
631 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 50-7. 75 | 16. 00-18. 00 | - |
904L | <> | <> | <> | <> | - | 23. 0-28. 0 | 19. 0-23. 0 | 4. 0-5. 0 |
2205 | <> | <> | <> | <> | <> | 4. 5-6. 5 | 22. 0-23. 0 | 3. 0-3. 5 |
2507 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 0-8. 0 | 24. 0-26. 0 | 3. 0-5. 0 |
2520 | <> | <> | <> | <> | <> | 0. 19-0. 22 | 0. 24-0. 26 | - |
410 | <> | <> | <> | <> | <> | - | 11.5-13.5 | - |
430 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 16. 0-18.0 | - |
Ou personalizou a categoria como seu pedido. |
EMBALAGEM & ENVIO
Para assegurar melhor a segurança de seus bens, profissional, a favor do meio ambiente,
os serviços convenientes e eficientes do empacotamento serão proporcionados.