-
Folha de aço inoxidável da placa
-
os ss sem emenda conduzem
-
Bobina de aço inoxidável
-
Barras planas de aço inoxidável
-
Tubulação de aço inoxidável
-
Barras redondas de aço inoxidável
-
tiras lisas de aço inoxidável
-
Barra de ângulo de aço inoxidável
-
Bobina de aço galvanizada Prepainted
-
Bobina de aço de PPGL
-
Tubulação do ferro galvanizado
-
Bobina da folha do SOLDADO
-
Perfis do aço carbono
-
Tubulação sem emenda de aço de liga
-
Vista - a placa de aço resistente
Venda a quente PPGI Roofing PPGI/HDG/GI/SECC RAL9002 PPGI Pré-pintado folha de aço galvanizado bobina de metal rolos 0,5 mm
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Duohe |
Certificação | ISO,SGS,BV,etc. |
Número do modelo | DX51D, SGCC, SGHC, CGCC, Q235, Q195, ETC. |
Quantidade de ordem mínima | 3 toneladas |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | Exportação padrão que embala (papel impermeável + anéis de aço), ou como sua exigência |
Tempo de entrega | o navio no prazo de 10 dias recebeu em seguida o avanço |
Termos de pagamento | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte | 3000 toneladas pelo mês |

Entre em contato comigo para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | PPGI PPGL bobina de aço pré-pintada a cores | Padrão | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
---|---|---|---|
Grau | DX51D, SGCC, SGHC, CGCC, Q235, Q195, ETC. | Largura | 600 mm-1250 mm ou 914 mm/1000 mm/1200 mm/1219 mm |
Duração | como a exigência ou os 5.8m/6m/11.8m | Espessura | 0.12mm-1.2mm ou 0.15mm/0.35mm/0.5mm/0.6mm/0.8mm |
Revestimento de zinco | 30G/M2-275G/M2 ou 15G/M2, 45G/M2, 60G/M2 | Cores | Ral Cor/Impressão/Filmação/Prensagem/Matte |
Aplicação | Construção civil | ||
Realçar | SGHC CGCC Prepainted a bobina de aço galvanizada,RAL galvanizou rolos da chapa metálica 0.5mm,RAL galvanizou rolos da chapa metálica |
SGCC SGHC CGCC Peças de telhado PPGI por atacado 0,5 mm Ral 9002 Peças corrugadas PPGI Preço da bobina PPGI na China
Qual é a melhor qualidade de chapas de telhado?
As folhas onduladas revestidas com PVC Plastisol são muito duráveis.
Estas folhas de telhado não arranham ou desaparecem facilmente e normalmente podem durar cerca de 25-30 anos.
anos.
De que cor é o 9002?
RAL cor 9002 chamado branco cinza. Esta cor aparece na categoria tons brancos e pretos, parte da coleção
RAL Classic.
O que é uma folha ondulada?
Folhas onduladas (especialmente de folhas de ferro ou de cartão) com linhas paralelas de dobras que parecem uma série de
Ondas quando vistas do lado: O telhado é feito de chapas de ferro ondulado.
Nome do produto: | DC51D+Zm Chapas/placas de aço mergulhadas a quente de zinco, alumínio, magnésio |
Padrão: | ASTM, BS, DIN, JIS, GB |
Materiais: | Aço de baixo carbono |
Grau: | DX51D, DX52D, DX53D |
Espessura: | 0.12-6.0mm |
Largura: | 600mm-1250mm ou de acordo com o seu pedido |
Duração: | 1000mm,2000mm,3000mm ou de acordo com o seu pedido |
Revestimento de superfície: | Zn-1.5%Al-1.5%Mg, Zn-2.0%Al-2.0%Mg, Zn-6.0%Al-3.0%Mg ou de acordo com o seu pedido |
Superfície: | Cromado, sem óleo, zero spangel, spangel regular |
Função: | resistente à impressão digital |
MOQ: | 3 toneladas por tamanho |
Capacidade de abastecimento: | 5000 t/mês |
Prazo de entrega: | No prazo de 15 dias a contar da receção do pré-pagamento. |
Embalagem para exportação: | Pacote padrão de exportação. |
Termos de pagamento: | L/C à vista, T/T ou negociável. |
Descrição do produto:
Nome do produto |
Coil de aço revestido por cores/IGPP/Coil de aço pré-pintado/PPGL/Coil de aço impresso |
Padrão |
AIS, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Superfície pintada |
Galvanizado/Impresso/Matte/Arroquado/Embrassado |
Cores |
Código de cores RAL ou personalizado |
Espessura |
0.12 mm-1.2 mm |
Largura |
600 mm-1250 mm ou personalizado |
Peso da bobina |
3 toneladas -5 toneladas |
Identificação da bobina |
508 mm / 610 mm |
Revestimento de pintura |
Parte superior: 10 a 35 um (5 um + 12-20 um) parte traseira: 7 +/- 2 um |
Tipos de revestimento |
PE/PVDF/HDP/SMP |
MOQ |
25 toneladas ((1 20ft FCL) |


